
Foreign Currency Exchange Rates
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| South African Rand | 1USD-ZAR | 18.3640 | 19.7766 | 18.8349 |
| British Pound | 1GBP-USD | 1.2829 | 1.3693 | 1.3294 |
| Euro | 1EUR-USD | 1.1060 | 1.1684 | 1.1344 |
| Botswana Pula | 1USD-BWP | 13.0779 | 14.1792 | 13.7662 |
| Japanese Yen | 1USD-JPY | 139.3472 | 148.6849 | 143.6569 |
| Swiss Franc | 1USD-CHF | 0.8075 | 0.8825 | 0.8325 |
| Australian Dollar | 1USD-AUD | 0.6073 | 0.6617 | 0.6393 |
| Chinese Yuan | 1USD-CNY | 6.9220 | 7.5413 | 7.2863 |
| Indian Rupee | 1 USD- INR | 83.0036 | 88.5657 | 85.5707 |
