Foreign Currency Exchange Rates

03 Jun 2025
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Swiss Franc 1USD-CHF 0.7933 0.8669 0.8178
Australian Dollar 1USD-AUD 0.6134 0.6683 0.6457
Chinese Yuan 1USD-CNY 6.8355 7.4471 7.1953
Indian Rupee 1 USD- INR 82.8844 88.4385 85.4478
02 Jun 2025
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Zimbabwe Gold 1USD-ZiG 26.1137 28.8058 26.9213
South African Rand 1USD-ZAR 17.5006 18.8468 17.9793
British Pound 1GBP-USD 1.3029 1.3907 1.3502
Euro 1EUR-USD 1.1095 1.1720 1.1379
Botswana Pula 1USD-BWP 12.7349 13.8074 13.4052
Japanese Yen 1USD-JPY 139.0576 148.3759 143.3584

Pages