
Foreign Currency Exchange Rates
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Zimbabwe Gold | 1USD-ZiG | 25.8562 | 28.5218 | 26.6559 |
| South African Rand | 1USD-ZAR | 16.8714 | 18.1692 | 17.3040 |
| British Pound | 1GBP-USD | 1.2964 | 1.3837 | 1.3434 |
| Euro | 1EUR-USD | 1.1425 | 1.2070 | 1.1718 |
| Botswana Pula | 1USD-BWP | 13.4447 | 14.5769 | 14.1523 |
| Japanese Yen | 1USD-JPY | 143.2943 | 152.8965 | 147.7261 |
