Foreign Currency Exchange Rates

18 Dec 2024
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Swiss Franc 1USD-CHF 0.8656 0.9459 0.8924
Australian Dollar 1USD-AUD 0.5998 0.6535 0.6314
Chinese Yuan 1USD-CNY 6.9206 7.5398 7.2848
Indian Rupee 1 USD- INR 82.3789 84.9267 84.9267
17 Dec 2024
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Zimbabwe Gold 1USD-ZiG 24.9245 27.4941 25.6954
South African Rand 1USD-ZAR 17.3598 18.6951 17.8049
British Pound 1GBP-USD 1.2217 1.3040 1.2660
Euro 1EUR-USD 1.0200 1.0776 1.0462
Botswana Pula 1USD-BWP 12.8591 13.9420 13.5359
Japanese Yen 1USD-JPY 148.3907 158.3344 152.9801

Pages