
Foreign Currency Exchange Rates
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| South African Rand | 1USD-ZAR | 16.6372 | 17.9170 | 17.0638 |
| British Pound | 1GBP-USD | 1.2693 | 1.3548 | 1.3153 |
| Euro | 1EUR-USD | 1.1349 | 1.1989 | 1.1640 |
| Botswana Pula | 1USD-BWP | 13.2181 | 14.3312 | 13.9138 |
| Japanese Yen | 1USD-JPY | 149.8759 | 159.9191 | 154.5112 |
| Swiss Franc | 1USD-CHF | 0.7682 | 0.8395 | 0.7920 |
| Australian Dollar | 1USD-AUD | 0.6208 | 0.6764 | 0.6535 |
| Chinese Yuan | 1USD-CNY | 6.7413 | 7.3445 | 7.0961 |
| Indian Rupee | 1 USD- INR | 86.0734 | 91.8412 | 88.7355 |
