Foreign Currency Exchange Rates

19 Dec 2024
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Swiss Franc 1USD-CHF 0.8729 0.9539 0.8999
Australian Dollar 1USD-AUD 0.5909 0.6438 0.6220
Chinese Yuan 1USD-CNY 6.9328 7.5531 7.2977
Indian Rupee 1 USD- INR 82.5154 88.5154 85.0674
18 Dec 2024
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Zimbabwe Gold 1USD-ZiG 24.9604 27.5337 25.7324
South African Rand 1USD-ZAR 17.6263 18.9822 18.0783
British Pound 1GBP-USD 1.2257 1.3083 1.2702
Euro 1EUR-USD 1.0240 1.0818 1.0503
Botswana Pula 1USD-BWP 12.9611 14.0526 13.6433
Japanese Yen 1USD-JPY 148.8419 158.8159 153.4453

Pages