Foreign Currency Exchange Rates

13 Jun 2025
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Swiss Franc 1USD-CHF 0.7858 0.8587 0.8101
Australian Dollar 1USD-AUD 0.6155 0.6706 0.6479
Chinese Yuan 1USD-CNY 6.8226 7.4331 7.1817
Indian Rupee 1 USD- INR 82.5557 89.1548 86.1399
12 Jun 2025
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Zimbabwe Gold 1USD-ZiG 26.1657 28.8631 26.9749
South African Rand 1USD-ZAR 17.2601 18.5878 17.7027
British Pound 1GBP-USD 1.3101 1.3983 1.3576
Euro 1EUR-USD 1.1241 1.1875 1.1529
Botswana Pula 1USD-BWP 12.7211 13.7923 13.3906
Japanese Yen 1USD-JPY 139.3971 148.7382 143.7084

Pages