
Foreign Currency Exchange Rates
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Zimbabwe Gold | 1USD-ZiG | 25.8484 | 28.5131 | 26.6478 |
| South African Rand | 1USD-ZAR | 16.7555 | 18.0444 | 17.1851 |
| British Pound | 1GBP-USD | 1.2986 | 1.3861 | 1.3457 |
| Euro | 1EUR-USD | 1.1399 | 1.2042 | 1.1691 |
| Botswana Pula | 1USD-BWP | 13.3844 | 14.5115 | 14.0888 |
| Japanese Yen | 1USD-JPY | 145.9741 | 155.7559 | 150.4888 |
