Foreign Currency Exchange Rates

02 Jan 2025
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Zimbabwe Gold 1USD-ZiG 25.0519 27.6346 25.8267
South African Rand 1USD-ZAR 18.3346 19.7449 18.8047
British Pound 1GBP-USD 1.2091 1.2906 1.2530
Euro 1EUR-USD 1.0105 1.0675 1.0364
Botswana Pula 1USD-BWP 13.2784 14.3966 13.9773
Japanese Yen 1USD-JPY 152.0506 162.2396 156.7532
Swiss Franc 1USD-CHF 0.8778 0.9592 0.9049
Australian Dollar 1USD-AUD 0.5902 0.6430 0.6213
Chinese Yuan 1USD-CNY 6.9344 7.5549 7.2994
Indian Rupee 1 USD- INR 83.2034 88.7789 85.7767

Pages