
Foreign Currency Exchange Rates
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Japanese Yen | 1USD-JPY | 149.2797 | 159.2830 | 153.8966 |
| Swiss Franc | 1USD-CHF | 0.7849 | 0.8578 | 0.8092 |
| Australian Dollar | 1USD-AUD | 0.6184 | 0.6737 | 0.6509 |
| Chinese Yuan | 1USD-CNY | 6.7676 | 7.3731 | 7.1238 |
| Indian Rupee | 1 USD- INR | 85.9366 | 91.6952 | 88.5944 |
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Zimbabwe Gold | 1USD-ZiG | 25.5791 | 28.2161 | 26.3702 |
| South African Rand | 1USD-ZAR | 17.0678 | 18.3807 | 17.5054 |
| British Pound | 1GBP-USD | 1.2572 | 1.3419 | 1.3028 |
