Foreign Currency Exchange Rates

03 Nov 2025
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Euro 1EUR-USD 1.1248 1.1882 1.1536
Botswana Pula 1USD-BWP 13.1990 14.3105 13.8937
Japanese Yen 1USD-JPY 149.5057 159.5241 154.1296
Swiss Franc 1USD-CHF 0.7803 0.8527 0.8044
Australian Dollar 1USD-AUD 0.6229 0.6786 0.6557
Chinese Yuan 1USD-CNY 6.7595 7.3643 7.1153
Indian Rupee 1 USD- INR 86.1216 91.9033 88.7955
31 Oct 2025
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Zimbabwe Gold 1USD-ZiG 25.5949 28.2336 26.3865
South African Rand 1USD-ZAR 168642.0000 18.1614 17.2966
British Pound 1GBP-USD 1.2789 1.3651 1.3253

Pages