
Foreign Currency Exchange Rates
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Zimbabwe Gold | 1USD-ZiG | 25.8733 | 28.5406 | 26.6735 |
| South African Rand | 1USD-ZAR | 16.8125 | 18.1058 | 17.2436 |
| British Pound | 1GBP-USD | 1.2968 | 1.3841 | 1.3438 |
| Euro | 1EUR-USD | 1.1442 | 1.2087 | 1.1735 |
| Botswana Pula | 1USD-BWP | 13.4919 | 14.6281 | 14.2020 |
| Japanese Yen | 1USD-JPY | 143.7923 | 153.4279 | 148.2395 |
