
Foreign Currency Exchange Rates
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Zimbabwe Gold | 1USD-ZiG | 25.8446 | 28.5090 | 26.6439 |
| South African Rand | 1USD-ZAR | 16.8302 | 18.1248 | 17.2617 |
| British Pound | 1GBP-USD | 1.2966 | 1.3839 | 1.3436 |
| Euro | 1EUR-USD | 1.1443 | 1.2088 | 1.1736 |
| Botswana Pula | 1USD-BWP | 13.4842 | 14.6197 | 14.1939 |
| Japanese Yen | 1USD-JPY | 143.8227 | 153.4603 | 148.2708 |
