
Foreign Currency Exchange Rates
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Zimbabwe Gold | 1USD-ZiG | 25.7726 | 28.4296 | 26.5697 |
| South African Rand | 1USD-ZAR | 16.8560 | 18.1526 | 17.2882 |
| British Pound | 1GBP-USD | 1.2972 | 1.3845 | 1.3442 |
| Euro | 1EUR-USD | 1.1435 | 1.2080 | 1.1728 |
| Botswana Pula | 1USD-BWP | 13.2710 | 14.3886 | 13.9695 |
| Japanese Yen | 1USD-JPY | 144.3096 | 153.9798 | 148.7728 |
