
Foreign Currency Exchange Rates
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Zimbabwe Gold | 1USD-ZiG | 25.7737 | 28.4308 | 26.5708 |
| South African Rand | 1USD-ZAR | 16.9887 | 18.2955 | 17.4243 |
| British Pound | 1GBP-USD | 1.2887 | 1.3755 | 1.3354 |
| Euro | 1EUR-USD | 1.1385 | 1.2027 | 1.1677 |
| Botswana Pula | 1USD-BWP | 13.0009 | 14.0958 | 13.6852 |
| Japanese Yen | 1USD-JPY | 145.2780 | 155.0131 | 149.7711 |
