Foreign Currency Exchange Rates

05 May 2025
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Chinese Yuan 1USD-CNY 6.9081 7.5262 7.2717
Indian Rupee 1 USD- INR 81.6664 87.1389 84.1922
02 May 2025
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Zimbabwe Gold 1USD-ZiG 26.0147 28.6967 26.8193
South African Rand 1USD-ZAR 17.9944 19.3786 18.4558
British Pound 1GBP-USD 1.2851 1.3717 1.3317
Euro 1EUR-USD 1.1026 1.1648 1.1309
Botswana Pula 1USD-BWP 13.0033 14.0983 13.6877
Japanese Yen 1USD-JPY 140.8912 150.3324 145.2487

Pages