
Foreign Currency Exchange Rates
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Zimbabwe Gold | 1USD-ZiG | 25.7779 | 28.4355 | 26.5752 |
| South African Rand | 1USD-ZAR | 16.9184 | 18.2198 | 17.3522 |
| British Pound | 1GBP-USD | 1.3035 | 1.3913 | 1.3508 |
| Euro | 1EUR-USD | 1.1501 | 1.2150 | 1.1796 |
| Botswana Pula | 1USD-BWP | 13.2290 | 14.3431 | 13.9253 |
| Japanese Yen | 1USD-JPY | 143.3804 | 152.9883 | 147.8148 |
