Foreign Currency Exchange Rates

09 Dec 2024
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Swiss Franc 1USD-CHF 0.8538 0.9330 0.8802
Australian Dollar 1USD-AUD 0.6067 0.6610 0.6386
Chinese Yuan 1USD-CNY 6.9161 7.5349 7.2801
Indian Rupee 1 USD- INR 82.1875 87.6949 84.7294
06 Dec 2024
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Zimbabwe Gold 1USD-ZiG 24.8448 27.4061 25.6132
South African Rand 1USD-ZAR 17.5758 18.9278 18.0265
British Pound 1GBP-USD 1.2299 1.3127 1.2745
Euro 1EUR-USD 1.0309 1.0890 1.0573
Botswana Pula 1USD-BWP 12.9449 14.0350 13.6262
Japanese Yen 1USD-JPY 145.5124 155.2632 150.0128

Pages