Gold Coin Prices

Gold Coin Price

Friday ,06 September 2024

Currency 1Oz 0.5Oz 0.25 Oz 0.1Oz
ZiG 36,603.17 18,301.58 9,150.79 3,660.32
EUR 2,370.91 1,185.45 592.73 237.09
GBP 2,000.63 1000.31 500.16 200.06
AUD 3,920.01 1,960.00 980.00 392.00
BWP 35,040.26 17,520.13 8,760.06 3,504.03
ZAR 46,682.41 23,341.21 11,670.60 4,668.24

Digital Gold Token Price per MG

Currency Buy Sell
ZiG 1.02 1.13
USD 0.074 0.0817

Pages