
Foreign Currency Exchange Rates
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Euro | 1EUR-USD | 1.0551 | 1.1147 | 1.0822 |
| Botswana Pula | 1USD-BWP | 12.6948 | 13.7638 | 13.3629 |
| Japanese Yen | 1USD-JPY | 147.1624 | 157.0238 | 151.7138 |
| Swiss Franc | 1USD-CHF | 0.8395 | 0.9174 | 0.8655 |
| Australian Dollar | 1USD-AUD | 0.6294 | 0.6857 | 0.6625 |
| Chinese Yuan | 1USD-CNY | 6.7687 | 7.3743 | 7.1249 |
| Indian Rupee | 1 USD- INR | 81.5532 | 87.0181 | 84.0755 |
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Zimbabwe Gold | 1USD-ZiG | 26.0714 | 28.8158 | 27.4436 |
