
Foreign Currency Exchange Rates
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Japanese Yen | 1USD-JPY | 148.9056 | 158.8838 | 153.5109 |
| Swiss Franc | 1USD-CHF | 0.8432 | 0.9215 | 0.8693 |
| Australian Dollar | 1USD-AUD | 0.6261 | 0.6821 | 0.6590 |
| Chinese Yuan | 1USD-CNY | 6.7757 | 7.3819 | 7.1323 |
| Indian Rupee | 1 USD- INR | 81.6130 | 87.0819 | 84.1371 |
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Zimbabwe Gold | 1USD-ZiG | 26.3036 | 29.0724 | 27.6880 |
| South African Rand | 1USD-ZAR | 17.2424 | 18.5687 | 17.6845 |
| British Pound | 1GBP-USD | 1.2512 | 1.3355 | 1.2966 |
