Foreign Currency Exchange Rates

06 Nov 2024
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Australian Dollar 1USD-AUD 0.6219 0.6775 0.6546
Chinese Yuan 1USD-CNY 6.7991 7.4074 7.1569
Indian Rupee 1 USD- INR 81.6623 87.1345 84.1879
05 Nov 2024
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Zimbabwe Gold 1USD-ZiG 26.0953 28.7856 26.9024
South African Rand 1USD-ZAR 17.0695 18.3826 17.5072
British Pound 1GBP-USD 1.2507 1.3350 1.2961
Euro 1EUR-USD 1.0605 1.1203 1.0877
Botswana Pula 1USD-BWP 12.6517 13.7171 13.3176
Japanese Yen 1USD-JPY 147.9114 157.8230 152.4860
Swiss Franc 1USD-CHF 0.8383 0.9161 0.8642

Pages