
Foreign Currency Exchange Rates
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| South African Rand | 1USD-ZAR | 17.0919 | 18.4067 | 17.5302 |
| British Pound | 1GBP-USD | 1.3102 | 1.3984 | 1.3577 |
| Euro | 1EUR-USD | 1.1479 | 1.2126 | 1.1773 |
| Botswana Pula | 1USD-BWP | 13.0539 | 14.1531 | 13.7409 |
| Japanese Yen | 1USD-JPY | 141.6983 | 1151.1935 | 146.0807 |
| Swiss Franc | 1USD-CHF | 0.7687 | 0.8401 | 0.7925 |
| Australian Dollar | 1USD-AUD | 0.6291 | 0.6854 | 0.6622 |
| Chinese Yuan | 1USD-CNY | 6.7949 | 7.4028 | 7.1525 |
| Indian Rupee | 1 USD- INR | 83.6920 | 89.3002 | 86.2804 |
