
Gold Coin Prices
Gold Coin Price
Wednesday ,16 September 2026
| Currency | 1Oz | 0.5Oz | 0.25 Oz | 0.1Oz |
|---|---|---|---|---|
| ZAR | 73,235.40 | 36,617.70 | 18,308.85 | 7,323.54 |
| GBP | 3,344.92 | 1,672.46 | 836.23 | 334.49 |
| USD | 4,510.96 | 2,255.48 | 1,127.74 | 451.1 |
| ZiG | 120,371.74 | 60,185.87 | 30,092.94 | 12,037.17 |
| EUR | 3,906.94 | 1,953.47 | 976.74 | 390.69 |
| AUD | 6,326.73 | 3,163.36 | 1,581.68 | 632.67 |
