Foreign Currency Exchange Rates

08 Apr 2025
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Zimbabwe Gold 1USD-ZiG 25.9945 28.6744 26.7985
South African Rand 1USD-ZAR 18.9522 20.1010 19.4382
British Pound 1GBP-USD 1.2341 1.3173 1.2789
Euro 1EUR-USD 1.0698 1.1301 1.0972
Botswana Pula 1USD-BWP 13.0982 14.2012 13.7876
Japanese Yen 1USD-JPY 143.0777 152.6654 147.5028
Swiss Franc 1USD-CHF 0.8311 0.9082 0.8568
Australian Dollar 1USD-AUD 0.5754 0.6269 0.6057
Chinese Yuan 1USD-CNY 6.9498 7.5716 7.3156
Indian Rupee 1 USD- INR 83.3347 88.9190 85.9121

Pages