Foreign Currency Exchange Rates

09 Apr 2025
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Zimbabwe Gold 1USD-ZiG 25.9975 28.6776 26.8015
South African Rand 1USD-ZAR 19.2450 20.7254 19.7385
British Pound 1GBP-USD 1.2383 1.3217 1.2832
Euro 1EUR-USD 1.0775 1.1383 1.1051
Botswana Pula 1USD-BWP 13.3506 14.4749 14.0533
Japanese Yen 1USD-JPY 140.9653 150.4115 145.3251
Swiss Franc 1USD-CHF 0.8175 0.8934 0.8428
Australian Dollar 1USD-AUD 0.5684 0.6192 0.5983
Chinese Yuan 1USD-CNY 6.9666 7.5900 7.3333
Indian Rupee 1 USD- INR 83.9848 89.6127 86.5823

Pages