
Foreign Currency Exchange Rates
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Zimbabwe Gold | 1USD-ZiG | 25.4988 | 28.1275 | 26.2874 |
| South African Rand | 1USD-ZAR | 16.8562 | 18.1528 | 17.2884 |
| British Pound | 1GBP-USD | 1.2643 | 1.3495 | 1.3102 |
| Euro | 1EUR-USD | 1.1229 | 1.1863 | 1.1517 |
| Botswana Pula | 1USD-BWP | 13.0928 | 14.1954 | 13.7819 |
| Japanese Yen | 1USD-JPY | 152.0208 | 162.2078 | 156.7225 |
| Swiss Franc | 1USD-CHF | 0.7846 | 0.8574 | 0.8089 |
| Australian Dollar | 1USD-AUD | 0.6135 | 0.6684 | 0.6458 |
