
Foreign Currency Exchange Rates
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Zimbabwe Gold | 1USD-ZiG | 25.5511 | 28.1852 | 26.3413 |
| South African Rand | 1USD-ZAR | 16.6607 | 17.9423 | 17.0879 |
| British Pound | 1GBP-USD | 1.2660 | 1.3513 | 1.3119 |
| Euro | 1EUR-USD | 1.1293 | 1.1930 | 1.1583 |
| Botswana Pula | 1USD-BWP | 12.3500 | 13.3900 | 13.0000 |
| Japanese Yen | 1USD-JPY | 150.2986 | 160.3701 | 154.9470 |
