Foreign Currency Exchange Rates

27 Jan 2025
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Japanese Yen 1USD-JPY 151.4221 161.5690 156.1053
Swiss Franc 1USD-CHF 0.8796 0.9612 0.9068
Australian Dollar 1USD-AUD 0.5973 0.6507 0.6287
Chinese Yuan 1USD-CNY 6.9019 7.5195 7.2652
Indian Rupee 1 USD- INR 83.8145 89.4309 86.4067
24 Jan 2025
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Zimbabwe Gold 1USD-ZiG 25.5114 28.1414 26.3004
South African Rand 1USD-ZAR 17.9507 19.3316 18.4110
British Pound 1GBP-USD 1.1974 1.2780 1.2408
Euro 1EUR-USD 1.0192 1.0767 1.0453
Botswana Pula 1USD-BWP 13.2210 14.3343 13.9168

Pages