
Gold Coin Prices
Gold Coin Price
Tuesday ,26 May 2026
| Currency | 1Oz | 0.5Oz | 0.25 Oz | 0.1Oz |
|---|---|---|---|---|
| ZiG | 124,975.77 | 62,487.89 | 31,243.94 | 12,497.58 |
| EUR | 4,068.67 | 2,034.34 | 1,017.17 | 406.87 |
| GBP | 3,511.29 | 1,755.64 | 877.82 | 351.13 |
| AUD | 6,608.18 | 3,304.09 | 1,652.74 | 660.82 |
| BWP | 67,112.87 | 33,556.44 | 16,778.22 | 6,711.29 |
| ZAR | 77,314.38 | 38,657.19 | 19,328.60 | 7,731.44 |
