
Gold Coin Prices
Gold Coin Price
Monday ,02 February 2026
| Currency | 1Oz | 0.5Oz | 0.25 Oz | 0.1Oz |
|---|---|---|---|---|
| ZiG | 134,012.56 | 67,003.28 | 33,503.14 | 13,401.26 |
| EUR | 4,412.44 | 2,206.22 | 1,103.11 | 441.24 |
| GBP | 3,826.31 | 1,913.15 | 956.58 | 382.63 |
| AUD | 7,554.80 | 3,777.40 | 1,888.73 | 755.48 |
| BWP | 72,150.93 | 36,075.47 | 18,037.73 | 7,215.09 |
| ZAR | 85,183.81 | 42,591.90 | 21,295.95 | 8,518.38 |
