
Foreign Currency Exchange Rates
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Zimbabwe Gold | 1USD-ZiG | 13.2600 | 14.6558 | 13.9579 |
| South African Rand | 1USD-ZAR | 17.1593 | 18.4793 | 17.5993 |
| British Pound | 1GBP-USD | 1.2750 | 1.3608 | 1.3212 |
| Euro | 1EUR-USD | 1.1004 | 1.1625 | 1.1286 |
| Botswana Pula | 1USD-BWP | 12.6122 | 13.6743 | 13.2760 |
| Japanese Yen | 1USD-JPY | 136.3808 | 145.5198 | 140.5988 |
| Swiss Franc | 1USD-CHF | 0.8187 | 0.8946 | 0.8440 |
| Australian Dollar | 1USD-AUD | 0.6418 | 0.6992 | 0.6756 |
