
Foreign Currency Exchange Rates
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| South African Rand | 1USD-ZAR | 17.9976 | 19.3821 | 18.4591 |
| British Pound | 1GBP-USD | 1.2212 | 1.3035 | 1.2655 |
| Euro | 1EUR-USD | 1.0203 | 1.0779 | 1.0465 |
| Botswana Pula | 1USD-BWP | 13.0844 | 14.1863 | 13.7731 |
| Japanese Yen | 1USD-JPY | 144.8583 | 154.5653 | 149.3385 |
| Swiss Franc | 1USD-CHF | 0.8702 | 0.9509 | 0.8971 |
| Australian Dollar | 1USD-AUD | 0.5977 | 0.6512 | 0.6292 |
| Chinese Yuan | 1USD-CNY | 6.9051 | 7.5229 | 7.2685 |
| Indian Rupee | 1 USD- INR | 84.6108 | 90.2806 | 87.2276 |
