
Foreign Currency Exchange Rates
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Japanese Yen | 1USD-JPY | 142.5278 | 152.0787 | 146.9359 |
| Swiss Franc | 1USD-CHF | 0.7753 | 0.8473 | 0.7993 |
| Australian Dollar | 1USD-AUD | 0.6219 | 0.6775 | 0.6546 |
| Chinese Yuan | 1USD-CNY | 6.7747 | 7.3809 | 7.1313 |
| Indian Rupee | 1 USD- INR | 85.6190 | 91.3563 | 88.2670 |
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Zimbabwe Gold | 1USD-ZiG | 25.9522 | 28.6276 | 26.7548 |
| South African Rand | 1USD-ZAR | 17.2835 | 18.6130 | 17.7267 |
