
Foreign Currency Exchange Rates
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Zimbabwe Gold | 1USD-ZiG | 26.0240 | 28.7069 | 26.8289 |
| South African Rand | 1USD-ZAR | 18.1728 | 19.5707 | 18.6388 |
| British Pound | 1GBP-USD | 1.2809 | 1.3672 | 1.3274 |
| Euro | 1EUR-USD | 1.1059 | 1.1683 | 1.1343 |
| Botswana Pula | 1USD-BWP | 13.0225 | 14.1191 | 13.7079 |
| Japanese Yen | 1USD-JPY | 138.4742 | 147.7534 | 142.7579 |
