
Foreign Currency Exchange Rates
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Zimbabwe Gold | 1USD-ZiG | 25.7744 | 28.4315 | 26.5715 |
| South African Rand | 1USD-ZAR | 16.9224 | 18.2241 | 17.3563 |
| British Pound | 1GBP-USD | 1.3005 | 1.3881 | 1.3477 |
| Euro | 1EUR-USD | 1.1447 | 1.2092 | 1.1740 |
| Botswana Pula | 1USD-BWP | 13.2559 | 14.3722 | 13.9536 |
| Japanese Yen | 1USD-JPY | 143.7688 | 153.4028 | 148.2153 |
