
Gold Coin Prices
Gold Coin Price
Thursday ,13 November 2025
| Currency | 1Oz | 0.5Oz | 0.25 Oz | 0.1Oz |
|---|---|---|---|---|
| ZiG | 114,415.92 | 57,207.96 | 28,603.98 | 11,441.59 |
| EUR | 3,748.67 | 1,874.34 | 937.17 | 374.87 |
| GBP | 3,310.66 | 1,655.33 | 827.67 | 331.07 |
| AUD | 6,625.36 | 3,312.68 | 1,656.34 | 662.54 |
| BWP | 62,497.66 | 31,248.83 | 15,624.42 | 6,249.77 |
| ZAR | 74,162.85 | 37,081.42 | 18,540.71 | 7,416.28 |
