
Gold Coin Prices
Gold Coin Price
Wednesday ,10 June 2026
| Currency | 1Oz | 0.5Oz | 0.25 Oz | 0.1Oz |
|---|---|---|---|---|
| ZiG | 121,681.01 | 60,840.51 | 30,420.25 | 12,168.10 |
| EUR | 3,935.25 | 1,967.62 | 983.81 | 393.52 |
| GBP | 3,395.88 | 1,697.94 | 848.97 | 339.59 |
| AUD | 6,480.37 | 3,240.18 | 1,620.09 | 648.04 |
| BWP | 64,272.03 | 32,136.01 | 16,068.01 | 6,427.20 |
| ZAR | 75,323.70 | 37,661.85 | 18,830.93 | 7,532.37 |
