
Gold Coin Prices
Gold Coin Price
Thursday ,28 May 2026
| Currency | 1Oz | 0.5Oz | 0.25 Oz | 0.1Oz |
|---|---|---|---|---|
| ZiG | 124,977.05 | 62,488.53 | 31,244.26 | 12,497.71 |
| EUR | 4,007.33 | 2,003.66 | 1,001.83 | 400.73 |
| GBP | 3,470.98 | 1,735.49 | 867.75 | 347.1 |
| AUD | 6,529.86 | 3,264.93 | 1,632.46 | 652.99 |
| BWP | 65,362.87 | 32,681.43 | 16,340.72 | 6,536.29 |
| ZAR | 76,451.80 | 38,225.90 | 19,112.95 | 7,645.18 |
