Gold Coin Prices

Gold Coin Price

Friday ,05 September 2025

Currency 1Oz 0.5Oz 0.25 Oz 0.1Oz
ZiG 99,472.65 49,736.33 24,868.16 9,947.27
EUR 3,191.03 1,595.52 797.76 319.10
GBP 2,768.69 1,384.35 692.17 276.87
AUD 5,703.19 2,851.60 1,425.80 570.32
BWP 53,965.43 26,982.72 13,491.36 5,396.54
ZAR 66,055.44 33,027.72 16,513.86 6,605.54

Digital Gold Token Price per MG

Currency Buy Sell
ZiG 2.65 2.93
USD 0.1015 0.1122

Pages