
Gold Coin Prices
Gold Coin Price
Monday ,18 May 2026
| Currency | 1Oz | 0.5Oz | 0.25 Oz | 0.1Oz |
|---|---|---|---|---|
| ZiG | 123,226.44 | 61,613.22 | 30,806.61 | 12,322.64 |
| EUR | 4,091.92 | 2,045.96 | 1,022.98 | 409.19 |
| GBP | 3,569.91 | 1,784.95 | 892.48 | 356.99 |
| AUD | 6,667.23 | 3,333.61 | 1,666.81 | 666.72 |
| BWP | 67,342.78 | 33,671.39 | 16,835.69 | 6,734.28 |
| ZAR | 79,561.56 | 39,780.78 | 19,890.39 | 7,956.16 |
