
Gold Coin Prices
Gold Coin Price
Tuesday ,28 April 2026
| Currency | 1Oz | 0.5Oz | 0.25 Oz | 0.1Oz |
|---|---|---|---|---|
| ZiG | 124,594.93 | 62,297.47 | 31,148.73 | 12,459.49 |
| EUR | 4,207.04 | 2,103.52 | 1,051.76 | 420.7 |
| GBP | 3,642.24 | 1,821.12 | 910.56 | 364.22 |
| AUD | 6,864.79 | 3,432.40 | 1,716.20 | 686.48 |
| BWP | 69,686.88 | 34,843.44 | 17,421.72 | 6,968.69 |
| ZAR | 81,683.44 | 40,841.72 | 20,420.86 | 8,168.34 |
