Gold Coin Prices

Gold Coin Price

Wednesday ,03 September 2025

Currency 1Oz 0.5Oz 0.25 Oz 0.1Oz
ZiG 98,073.38 49,036.69 24,518.34 9,807.34
EUR 3,150.09 1,575.05 787.52 315.01
GBP 2,741.04 1,370.52 685.26 274.1
AUD 5,622.99 2,811.49 1,405.75 562.3
BWP 53,108.70 26,554.35 13,277.17 5,310.87
ZAR 64,969.39 32,484.69 16,242.35 6,496.94

Digital Gold Token Price per MG

Currency Buy Sell
ZiG 2.68 2.96
USD 0.0987 0.109

Pages