Gold Coin Prices

Gold Coin Price

Thursday ,30 April 2026

Currency 1Oz 0.5Oz 0.25 Oz 0.1Oz
ZiG 120,328.54 60,164.27 30,082.13 12,032.85
EUR 4,071.87 2,035.93 1,017.97 407.19
GBP 3,526.33 1,763.17 881.58 352.63
AUD 6,669.76 3,334.88 1,667.44 666.98
BWP 68,319.50 34,159.75 17,079.87 6,831.95
ZAR 80,185.79 40,092.89 20,046.45 8,018.58

Digital Gold Token Price per MG

Currency Buy Sell
USD 0.1019 0.1127
ZiG 2.75 3.04

Pages