
Gold Coin Prices
Gold Coin Price
Friday ,10 April 2026
| Currency | 1Oz | 0.5Oz | 0.25 Oz | 0.1Oz |
|---|---|---|---|---|
| ZiG | 125,834.24 | 62,917.12 | 31,458.56 | 12,583.42 |
| EUR | 4,277.78 | 2,138.89 | 1,069.45 | 427.78 |
| GBP | 3,726.88 | 1,863.44 | 931.72 | 372.69 |
| AUD | 7,075.17 | 3,537.38 | 1,768.79 | 707.52 |
| BWP | 71,235.47 | 35,617.74 | 17,808.87 | 7,123.55 |
| ZAR | 82,102.99 | 41,051.49 | 20,525.75 | 8,210.30 |
