
Gold Coin Prices
Gold Coin Price
Thursday ,19 February 2026
| Currency | 1Oz | 0.5Oz | 0.25 Oz | 0.1Oz |
|---|---|---|---|---|
| ZiG | 134,353.69 | 67,176.84 | 33,588.42 | 13,435.37 |
| EUR | 4,457.00 | 2,228.50 | 1,114.25 | 445.7 |
| GBP | 3,896.94 | 1,948.47 | 974.24 | 389.69 |
| AUD | 7,455.95 | 3,727.98 | 1,863.99 | 745.6 |
| BWP | 72,662.03 | 36,331.02 | 18,165.51 | 7,266.20 |
| ZAR | 84,527.20 | 42,263.60 | 21,131.80 | 8,452.72 |
