
Gold Coin Prices
Gold Coin Price
Wednesday ,12 November 2025
| Currency | 1Oz | 0.5Oz | 0.25 Oz | 0.1Oz |
|---|---|---|---|---|
| ZiG | 114,308.70 | 57,154.35 | 28,577.17 | 11,430.87 |
| EUR | 3,739.71 | 1,869.86 | 934.93 | 373.97 |
| GBP | 3,295.63 | 1,647.81 | 823.91 | 329.56 |
| AUD | 6,636.24 | 3,318.11 | 1,659.05 | 663.62 |
| BWP | 62,474.24 | 31,237.12 | 15,618.56 | 6,247.42 |
| ZAR | 74,320.90 | 37,160.45 | 18,580.22 | 7,432.09 |
