
Gold Coin Prices
Gold Coin Price
Friday ,30 January 2026
| Currency | 1Oz | 0.5Oz | 0.25 Oz | 0.1Oz |
|---|---|---|---|---|
| ZiG | 145,176.30 | 72,588.15 | 36,294.08 | 14,517.63 |
| EUR | 4,762.31 | 2,381.16 | 1,190.58 | 476.23 |
| GBP | 4,128.36 | 2,064.18 | 1,032.09 | 412.84 |
| AUD | 8,112.14 | 4,056.07 | 2,028.03 | 811.21 |
| BWP | 77,849.79 | 38,924.90 | 19,462.45 | 7,784.98 |
| ZAR | 89,888.01 | 44,944.01 | 22,472.00 | 8,988.80 |
