
Gold Coin Prices
Gold Coin Price
Wednesday ,27 May 2026
| Currency | 1Oz | 0.5Oz | 0.25 Oz | 0.1Oz |
|---|---|---|---|---|
| ZiG | 125,476.42 | 62,738.21 | 31,369.11 | 12,574.64 |
| EUR | 4,072.21 | 2,036.11 | 1,018.05 | 407.22 |
| GBP | 3,524.59 | 1,762.29 | 881.15 | 352.46 |
| AUD | 6,621.89 | 3,310.95 | 1,655.47 | 662.19 |
| BWP | 67,252.13 | 33,626.06 | 16,813.03 | 6,725.21 |
| ZAR | 77,526.48 | 38,763.24 | 19,381.62 | 7,752.65 |
