
Gold Coin Prices
Gold Coin Price
Tuesday ,03 February 2026
| Currency | 1Oz | 0.5Oz | 0.25 Oz | 0.1Oz |
|---|---|---|---|---|
| ZiG | 126,955.75 | 63,477.87 | 31,738.94 | 12,695.57 |
| EUR | 4,192.49 | 2,096.24 | 1,048.12 | 419.25 |
| GBP | 3,616.66 | 1,808.33 | 904.17 | 361.67 |
| AUD | 7,059.02 | 3,529.51 | 1,764.75 | 705.9 |
| BWP | 68,188.53 | 34,094.27 | 17,047.13 | 6,818.85 |
| ZAR | 79,159.78 | 39,579.89 | 19,789.95 | 7,915.98 |
