
Foreign Currency Exchange Rates
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| British Pound | 1GBP-USD | 1.2544 | 1.3389 | 1.2999 |
| Euro | 1EUR-USD | 1.0545 | 1.1139 | 1.0815 |
| Botswana Pula | 1USD-BWP | 12.7374 | 13.8100 | 13.4078 |
| Japanese Yen | 1USD-JPY | 148.6330 | 158.5929 | 153.2299 |
| Swiss Franc | 1USD-CHF | 0.8413 | 0.9193 | 0.8673 |
| Australian Dollar | 1USD-AUD | 0.6214 | 0.6770 | 0.6541 |
| Chinese Yuan | 1USD-CNY | 6.7776 | 7.3840 | 7.1343 |
| Indian Rupee | 1 USD- INR | 81.5592 | 87.0246 | 84.0817 |
