
Foreign Currency Exchange Rates
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| British Pound | 1GBP-USD | 1.2536 | 1.3381 | 1.2991 |
| Euro | 1EUR-USD | 1.0533 | 1.1127 | 1.0803 |
| Botswana Pula | 1USD-BWP | 12.6642 | 13.7306 | 13.3307 |
| Japanese Yen | 1USD-JPY | 147.5044 | 157.3887 | 152.0664 |
| Swiss Franc | 1USD-CHF | 0.8411 | 0.9191 | 0.8671 |
| Australian Dollar | 1USD-AUD | 0.6342 | 0.6910 | 0.6676 |
| Chinese Yuan | 1USD-CNY | 6.7724 | 7.3783 | 7.1288 |
| Indian Rupee | 1 USD- INR | 81.5542 | 87.0192 | 84.0765 |
